Rejestr zmian treści artykułu: TPP/03/2024 Dostawa 35 ton ciekłego chloru oraz legalizacja 21 beczek na chlor na potrzeby obiektu SUW Pietrasze i SUW Jurowce w okresie 12 kolejnych miesięcy
Data aktualizacji | Zaktualizował | Podgląd treści | Porównaj |
---|---|---|---|
Róża Ciołko | Pokaż podgląd wersji z dnia 30.04.2024 11:13 | ||
Beata Brzozowska | Pokaż podgląd wersji z dnia 04.04.2024 11:59 | ||
Beata Brzozowska | Pokaż podgląd wersji z dnia 22.03.2024 13:22 | ||
Data publikacji | Opublikował | Podgląd treści | Porównaj |
Beata Brzozowska | Pokaż podgląd wersji z dnia 13.03.2024 13:08 | ||
Porównaj |