Przetargi
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Zamówienie na | Dostawa 55 tyś. litrów oleju opałowego lekkiego na potrzeby grzewcze SUW Pietrasze, SUW Wasilków i SUW Jurowce. |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | TPP/10/2022 |
Zamawiający | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia sektorowe i-dostawy |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Siedziba Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 |
Zamówienie na | Przetarg nieograniczony na zakup i kompleksową dostawę i dystrybucję paliwa gazowego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | TE- I- 1275/2022 |
Zamawiający | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia sektorowe ii-dostawy |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | https://miniportal.uzp.gov.pl |
Zamówienie na | Dostawa wyrobów kanalizacyjnych (włazy i pokrywy żeliwne) |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | TSK 01-I-1386/2022 |
Zamawiający | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia sektorowe i-dostawy |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Siedziba Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 |
Zamówienie na | Dostawa 70 ton ciekłego chloru na potrzeby prowadzenia dezynfekcji końcowej wody uzdatnionej na terenie SUW Pietrasze i SUW Jurowce w okresie 24 kolejnych miesięcy. |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | TPP/09/2022 |
Zamawiający | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia sektorowe i-dostawy |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Siedziba Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 |
Zamówienie na | Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w ul. Błękitnej w Wasilkowie - Etap 1 |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | TI-III/1594/2022 |
Zamawiający | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia sektorowe i-roboty budowlane |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Siedziba Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 |
Zamówienie na | Usługa utrzymania czystości na terenach zewnętrznych, pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych oraz odśnieżania Oczyszczalni Ścieków w Białymstoku przy ul. Produkcyjnej 102 |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 16/TO/2022 |
Zamawiający | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia sektorowe i-usługi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Siedziba Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 |
Zamówienie na | Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Kasztanowej w Białymstoku. |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | TI - III /1430/ 2022 |
Zamawiający | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia sektorowe i-roboty budowlane |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Sekretariat Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 |
Zamówienie na | Dostawa koagulantu żelazowego |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 15/TO/2022 |
Zamawiający | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia sektorowe i-dostawy |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Siedziba Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 |
Zamówienie na | Przetarg nieograniczony na dostawę 1 220 ton siarczanu glinu w formie stałej 17%al2o3 na potrzeby prowadzenia koagulacji objętościowej wody powierzchniowej w pulsatorach na terenie SUW Pietrasze. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | TPP/08/2022 |
Zamawiający | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia sektorowe i-dostawy |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Sekretariat Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 |
Zamówienie na | Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę przetwornic częstotliwości kpl. 4 - Ujęcie Wody Jurowce. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | TE/ 1397/2022 |
Zamawiający | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia sektorowe i-dostawy |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Sekretariat Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 |
Zamówienie na | Dostawa 70 ton ciekłego chloru na potrzeby prowadzenia dezynfekcji końcowej wody uzdatnionej na terenie SUW Pietrasze i SUW Jurowce w okresie 24 kolejnych miesięcy |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | TPP/07/2022 |
Zamawiający | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia sektorowe i-dostawy |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Siedziba Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 |
Zamówienie na | Przetarg nieograniczony na instalacja punktów pomiarowych na kolektorach sanitarnych. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | TSK 02 – I – 1338/2022 |
Zamawiający | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia sektorowe i-usługi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Sekretariat Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 |
Zamówienie na | Przetarg nieograniczony na usługę transportu i wyładunku odwodnionych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 03/TN/2022 |
Zamawiający | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia sektorowe i-usługi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Sekretariat Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 |
Zamówienie na | Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę przetwornic częstotliwości kpl. 4 - Ujęcie Wody Jurowce. |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | TE/ 1284 /2022 |
Zamawiający | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia sektorowe i-dostawy |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Sekretariat Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 |
Zamówienie na | Przetarg nieograniczony na dostawę polielektrolitu do odwadniania osadu przefermentowanego. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 11/TO/2022 |
Zamawiający | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia sektorowe i-dostawy |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Sekretariat Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 |
Zamówienie na | Zakup i dostawa 1 szt. nowego wózka elektrycznego platformowego z homologacją. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | TAF/1/2022 |
Zamawiający | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia sektorowe i-dostawy |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Siedziba Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 |
Zamówienie na | Przetarg nieograniczony na sprzątanie Oczyszczalni Ścieków – 2 lata |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 12/TO/2022 |
Zamawiający | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia sektorowe i-usługi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Sekretariat Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 |
Zamówienie na | Dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu mechanicznego Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | TAT/3/2022 |
Zamawiający | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia sektorowe i-dostawy |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Siedziba Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 |
Zamówienie na | Usługa odbioru z przetwarzaniem odwodnionych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 w ilości 10 000 Mg |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 02/TN/2022 |
Zamawiający | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia sektorowe ii-usługi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | https://miniportal.uzp.gov.pl |
Zamówienie na | Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych do pojazdów i sprzętu mechanicznego Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | TAT/2/2022 |
Zamawiający | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Sekretariat Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 |