Przetargi
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Zamówienie na | Dostawa 55 tyś. litrów oleju opałowego lekkiego na potrzeby grzewcze SUW Pietrasze, SUW Wasilków i SUW Jurowce. |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | TPP/10/2022 |
Zamawiający | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia sektorowe i-dostawy |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Siedziba Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 |
Zamówienie na | Przetarg nieograniczony na zakup i kompleksową dostawę i dystrybucję paliwa gazowego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | TE- I- 1275/2022 |
Zamawiający | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia sektorowe ii-dostawy |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | https://miniportal.uzp.gov.pl |
Zamówienie na | Dostawa wyrobów kanalizacyjnych (włazy i pokrywy żeliwne) |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | TSK 01-I-1386/2022 |
Zamawiający | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia sektorowe i-dostawy |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Siedziba Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 |
Zamówienie na | Dostawa 70 ton ciekłego chloru na potrzeby prowadzenia dezynfekcji końcowej wody uzdatnionej na terenie SUW Pietrasze i SUW Jurowce w okresie 24 kolejnych miesięcy. |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | TPP/09/2022 |
Zamawiający | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia sektorowe i-dostawy |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Siedziba Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 |
Zamówienie na | Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w ul. Błękitnej w Wasilkowie - Etap 1 |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | TI-III/1594/2022 |
Zamawiający | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia sektorowe i-roboty budowlane |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Siedziba Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 |
Zamówienie na | Usługa utrzymania czystości na terenach zewnętrznych, pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych oraz odśnieżania Oczyszczalni Ścieków w Białymstoku przy ul. Produkcyjnej 102 |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 16/TO/2022 |
Zamawiający | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia sektorowe i-usługi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Siedziba Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 |
Zamówienie na | Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Kasztanowej w Białymstoku. |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | TI - III /1430/ 2022 |
Zamawiający | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia sektorowe i-roboty budowlane |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Sekretariat Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 |
Zamówienie na | Dostawa koagulantu żelazowego |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 15/TO/2022 |
Zamawiający | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia sektorowe i-dostawy |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Siedziba Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 |
Zamówienie na | Przetarg nieograniczony na dostawę 1 220 ton siarczanu glinu w formie stałej 17%al2o3 na potrzeby prowadzenia koagulacji objętościowej wody powierzchniowej w pulsatorach na terenie SUW Pietrasze. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | TPP/08/2022 |
Zamawiający | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia sektorowe i-dostawy |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Sekretariat Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 |
Zamówienie na | Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę przetwornic częstotliwości kpl. 4 - Ujęcie Wody Jurowce. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | TE/ 1397/2022 |
Zamawiający | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia sektorowe i-dostawy |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Sekretariat Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 |