Przetargi
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Zamówienie na | Dostawa 70 ton ciekłego chloru na potrzeby prowadzenia dezynfekcji końcowej wody uzdatnionej na terenie SUW Pietrasze i SUW Jurowce w okresie 24 kolejnych miesięcy |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | TPP/07/2022 |
Zamawiający | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia sektorowe i-dostawy |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Siedziba Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 |
Zamówienie na | Przetarg nieograniczony na instalacja punktów pomiarowych na kolektorach sanitarnych. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | TSK 02 – I – 1338/2022 |
Zamawiający | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia sektorowe i-usługi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Sekretariat Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 |
Zamówienie na | Przetarg nieograniczony na usługę transportu i wyładunku odwodnionych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 03/TN/2022 |
Zamawiający | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia sektorowe i-usługi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Sekretariat Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 |
Zamówienie na | Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę przetwornic częstotliwości kpl. 4 - Ujęcie Wody Jurowce. |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | TE/ 1284 /2022 |
Zamawiający | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia sektorowe i-dostawy |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Sekretariat Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 |
Zamówienie na | Przetarg nieograniczony na dostawę polielektrolitu do odwadniania osadu przefermentowanego. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 11/TO/2022 |
Zamawiający | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia sektorowe i-dostawy |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Sekretariat Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 |
Zamówienie na | Zakup i dostawa 1 szt. nowego wózka elektrycznego platformowego z homologacją. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | TAF/1/2022 |
Zamawiający | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia sektorowe i-dostawy |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Siedziba Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 |
Zamówienie na | Przetarg nieograniczony na sprzątanie Oczyszczalni Ścieków – 2 lata |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 12/TO/2022 |
Zamawiający | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia sektorowe i-usługi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Sekretariat Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 |
Zamówienie na | Dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu mechanicznego Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | TAT/3/2022 |
Zamawiający | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia sektorowe i-dostawy |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Siedziba Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 |
Zamówienie na | Usługa odbioru z przetwarzaniem odwodnionych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 w ilości 10 000 Mg |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 02/TN/2022 |
Zamawiający | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia sektorowe ii-usługi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | https://miniportal.uzp.gov.pl |
Zamówienie na | Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych do pojazdów i sprzętu mechanicznego Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | TAT/2/2022 |
Zamawiający | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Sekretariat Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 |